دجرمني هیواد ، نيټه : ٢/٨/ ٠٠٨
سريزه:
دمقالې په څلورمه برخه کې هڅه شوې ده چې په تاریخي تړاودهستوي وسلودازموینې لړۍ په ١- جدول کې پرلیکه شي . د١٩٤٥ زکال څخه وروسته دغه هستوي ازموینې په جاپان باندی دنړ ۍ لومړي اتوم بم په کارو وسره پیل کیږی .
دغه لړۍ ترنن ورځې پورې دنړۍ ځینوهیوادونوله خوا پايښت لري . په نوموړي جدول کې په جاپان باندي داتوم بم برسیره دهریوهیواددلومړۍ هستوي ازموینې نيټه ،کودنمبر،مذهبي نوم او دچاودنې اټکل شوې انرژي کچه په واحدد ټي این ټي TNT لیکل شوې ده .
0- جدول : دنړی اتومي
ځواکونوهستوي ازموینې پيښلیک ښوول شوی دی .
تکنالوژي | هیواد | ثمره | نوم | نیټه |
د پلوتونیوم لومړی اتوم بم چې د امپليزیون کړنلاره د فشارڅپوپه مرسته ترسره شوه. | امريکا | 19 kT | ترينيټيTrinity | 16 Jul 1945 |
دغني شوی يورانیوم توپک ډوله اتوم بم چې دجاپان هيروشيما په ښار واچول شو. | ام يکا | 15 kT | کوچنی هلکLittle Boy | 6 Aug 1945 |
د پلوتونیوم کروي شکله دوه پټيز اتوم بم چې د امپليزیون کړنلاره يې د فشارڅپوپه مرسته ترسره شوه او دجاپان ناګازاکي په ښار واچول شو | امريکا | 21 kT | مزی سړیFat Man | 9 Aug 1945 |
دیورانیوم لومړی اتوم بم | پخوانی روسيه | 22 kT | لومړی جوJoe 1 | 29 Aug 1949 |
دیورانیوم لومړی فيزيون ډوله اتوم بم | انګلستان | 25 kT | هوريکنHurricane | 3 Oct 1952 |
دهايد وجن لومړی فوزیون ډوله څوپټيزه بم | امريکا | 10,400 kT | مایکIvy Mike | 1 Nov 1952 |
دهايدروجن فوزیون ډوله لومړی څوپټيزه بم | پخوانی روسيه | 400kT | Joe 4 | 12 Aug 1953 |
د انګلستان هیوادڅوپټيزه حرارتي هستوي وسلوبریالی ازموینه | انګلستان | 1,800kT | Grapple X | 8 Nov 1957 |
دفرانسې هیوادهستوي چاودنولومړی ازموینه | فرانسه | 70 kT | Gerboise Bleue | 13 Feb 1960 |
دنړی ترټولوسترهایدروجن بم چې ت نن ورځې پورې ازمويل شوی دی . | پخوانی روسيه | 50,000 kT | تزاربمTsar Bomba | 31 Oct 1961 |
دچین هیوادهستوي چاودنولومړی ازموینه | چين | 22 kT | 596 | 16 Oct 1964 |
دچین هیوادلومړی څوپټه حرارتي هستوي ازموینه | چين | 3,300 kT | Test No. 6 | 17 Jun 1967 |
دفرانسې هیوادلومړی څوپټه حرارتي هستوي ازموینه | فرانسه | 2,600 kT | Canopus | 24 Aug 1968 |
د يورانیوم توپک ډوله لومړی فيزیون اتوم بم | هندوستان | 12 kT | خندیدونکی بوداSmiling Buddha | 18 May 1974 |
لوموړی فوزیون بوسټید هستوي چاودنې ازموینه | هندوستان | 25kt and 45kt | ومړی شاکتي Shakti I | 11 May 1998 |
لومړی دفاع کوونکې هستوي ازموینه | هندوستان | 12 kT | Shakti II | 11 May 1998 |
لومړی هستوي چاودنې ازموینه | پاکستان | 9-12 kT | Chagai-I | 28 May 1998 |
لومړی هستوي چاودنې ازموینه | شمالي کوریا | 1 kT | Hwadae-ri | 9 Oct 2006 |
ټي ان ټي Trinitrotoluene (TNT) د کيمياوي او يا هستوي انرژي
هغه کچه راښئي چې په یوه چاودنه کې د تودوخي په بڼه منځته راځي . کيمياوي فرمول يې په لاندې ډول
دئ .
يو ټن یانې يو
زرکيلوگرام ټي اېن ټي، د لږ څه څلورگيگا جول سره برابردی . د بېلگې په ډول، هغه اتوم بم چې په دويمه نړيواله
جگړه کې ، دجاپان هيرو شيما په ښار باندې وغورځول شو،دچاودنې قوه ئې شل کيلو
ټن 20 kiloton TNT په شاوخوا کې اټکل
کيږي .
لکه چې د پورتنۍ معادلې څخه په ډاگه کيږي ، که دیوگرام يورانیوم دوه سوه پينځه ديرش (1g U235) ټول اتوم
ونه وچوي نودهيروشيما اتوم بم انرژي سره سمون خوري .
(دڅلورمې برخې پای) په درنښت
پوهنوال ډاکترنظ
محمد سلطانزی ځدراڼ
سرلیک :
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_atomic_bomb_project
2. http://nuclearweaponarchive.org/Israel/index.html
3. http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKOrigin.html
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba